TÆKNIUPPLÝSINGAR FYRIR BMW i4 M50 xDRIVE GRAN COUPÉ.
Gerð aflrásar | Rafbíll |
---|---|
Afl í kW (hö.) | 210 (286) |
Tog í Nm | 400 |
Gírskipting | Sex þrepa sjálfskipting |
Drifrás | Afturhjóladrif |
(Nafn) afl/30 mínútna afl í kW (hö) | 210 (286) / 80 (109) |
---|---|
(Nafngildi) tog í Nm | 400 |
Hröðun 0–100 km/klst. í sek. | 6 |
---|---|
Hámarkshraði á rafmagni í km/klst. | 190 |
Losun koltvísýrings í blönduðum akstri í g/km, WLTP-prófun | 0 |
---|---|
Orkunotkun í blönduðum akstri samkvæmt WLTP í kWh/100 km | 18,7 - 15,8 |
Drægi á rafmagni. WLTP-prófun í km 2 | 406 - 483 |
Rafhlöðurýmd í kWh | 67 |
---|---|
Aukið drægi eftir 10 mínútur af háspennuhleðslu í km 3 | 144 - 182 |
Maximum charging power AC in kW | 11 (-) |
Hleðslutími með riðstraumi, 0–100% í klst. | 7 (-) |
Maximum charging power DC in kW | 180 |
Hleðslutími með jafnstraumi, 10–80% í mín. | 32 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.448 mm | |
Lengd í mm | 4.783 |
---|---|
Breidd í mm | 1.852 |
Hæð í mm | 1.448 |
Breidd með speglum (ökumanns-/farþegamegin) í mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Hjólhaf í mm | 2.856 |
Eiginþyngd bíls í kg 4 | 2.065 |
Leyfileg heildarþyngd í kg | 2.545 |
Burðargeta í kg | 555 |
Hægt að fá afhentan með stuðningi fyrir tengivagnsálag, hemlun, allt að 12% / niðurþrýstingur á dráttarkrók í kg 5 | 1.600 / 75 |
Farangursrými í l | 470 - 1.290 |
Gerð aflrásar | Rafbíll |
---|---|
Afl í kW (hö.) | 400 (544) |
Tog í Nm | 795 |
Gírskipting | Eins þreps sjálfskipting |
Drifrás | Aldrif |
(Nafn) afl/30 mínútna afl í kW (hö) | 400 (544) / 125 (170) |
---|---|
(Nafngildi) tog í Nm | 795 |
Hröðun 0–100 km/klst. í sek. | 3,9 |
---|---|
Hámarkshraði á rafmagni í km/klst. | 225 |
Orkunotkun í blönduðum akstri samkvæmt WLTP í kWh/100 km | 21,9–17,6 |
---|---|
Drægi á rafmagni. WLTP-prófun í km 2 | 416–520 |
Hljóðstyrkur í framhjákeyrslu í dB(A) | 66 |
Rafhlöðurýmd í kWh | 81,1 |
---|---|
Aukið drægi eftir 10 mínútur af háspennuhleðslu í km 3 | 135 - 173 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Hleðslutími með riðstraumi, 0–100% í klst. | 8:30 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Hleðslutími með jafnstraumi, 10–80% í mín. | 0:30 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.448 mm | |
Lengd í mm | 4.783 |
---|---|
Breidd í mm | 1.852 |
Hæð í mm | 1.448 |
Breidd með speglum (ökumanns-/farþegamegin) í mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Hjólhaf í mm | 2.856 |
Eiginþyngd bíls í kg 4 | 2.290 |
Leyfileg heildarþyngd í kg | 2.735 |
Burðargeta í kg | 520 |
Hægt að fá afhentan með stuðningi fyrir tengivagnsálag, hemlun, allt að 12% / niðurþrýstingur á dráttarkrók í kg 5 | 1.600 / 75 |
Farangursrými í l | 470–1.290 |
Gerð aflrásar | Rafbíll |
---|---|
Afl í kW (hö.) | 400 (544) |
Tog í Nm | 795 |
Gírskipting | Eins þreps sjálfskipting |
Drifrás | Aldrif |
(Nafn) afl/30 mínútna afl í kW (hö) | 400 (544) / 125 (170) |
---|---|
(Nafngildi) tog í Nm | 795 |
Hröðun 0–100 km/klst. í sek. | 3,9 |
---|---|
Hámarkshraði á rafmagni í km/klst. | 225 |
Losun koltvísýrings í blönduðum akstri í g/km, WLTP-prófun | 0 |
---|---|
Orkunotkun í blönduðum akstri samkvæmt WLTP í kWh/100 km | 22,5 - 18 |
Drægi á rafmagni. WLTP-prófun í km 2 | 415 - 520 |
Hljóðstyrkur í framhjákeyrslu í dB(A) | 66 |
Rafhlöðurýmd í kWh | 81,1 |
---|---|
Aukið drægi eftir 10 mínútur af háspennuhleðslu í km 3 | 132 - 171 |
Maximum charging power AC in kW | 11 (-) |
Hleðslutími með riðstraumi, 0–100% í klst. | 8,5 (-) |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Hleðslutími með jafnstraumi, 10–80% í mín. | 30 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.448 mm | |
Lengd í mm | 4.783 |
---|---|
Breidd í mm | 1.852 |
Hæð í mm | 1.448 |
Breidd með speglum (ökumanns-/farþegamegin) í mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Hjólhaf í mm | 2.856 |
Eiginþyngd bíls í kg 4 | 2.290 |
Leyfileg heildarþyngd í kg | 2.735 |
Burðargeta í kg | 520 |
Hægt að fá afhentan með stuðningi fyrir tengivagnsálag, hemlun, allt að 12% / niðurþrýstingur á dráttarkrók í kg 5 | 1.600 / 75 |
Farangursrými í l | 470 - 1.290 |
Gerð aflrásar | Rafbíll |
---|---|
Afl í kW (hö.) | 210 (286) |
Tog í Nm | 400 |
Gírskipting | Eins þreps sjálfskipting |
Drifrás | Afturhjóladrif |
(Nafn) afl/30 mínútna afl í kW (hö) | 210 (286) / 80 (109) |
---|---|
(Nafngildi) tog í Nm | 400 |
Hröðun 0–100 km/klst. í sek. | 6 |
---|---|
Hámarkshraði á rafmagni í km/klst. | 190 |
Orkunotkun í blönduðum akstri samkvæmt WLTP í kWh/100 km | 18,6–15,1 |
---|---|
Drægi á rafmagni. WLTP-prófun í km 2 | 406–500 |
Hljóðstyrkur í framhjákeyrslu í dB(A) | 64 |
Rafhlöðurýmd í kWh | 67,1 |
---|---|
Aukið drægi eftir 10 mínútur af háspennuhleðslu í km 3 | 144 - 182 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Hleðslutími með riðstraumi, 0–100% í klst. | 7:0 |
Maximum charging power DC in kW | 180 |
Hleðslutími með jafnstraumi, 10–80% í mín. | 0:32 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.448 mm | |
Lengd í mm | 4.783 |
---|---|
Breidd í mm | 1.852 |
Hæð í mm | 1.448 |
Breidd með speglum (ökumanns-/farþegamegin) í mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Hjólhaf í mm | 2.856 |
Eiginþyngd bíls í kg 4 | 2.075 |
Leyfileg heildarþyngd í kg | 2.555 |
Burðargeta í kg | 555 |
Hægt að fá afhentan með stuðningi fyrir tengivagnsálag, hemlun, allt að 12% / niðurþrýstingur á dráttarkrók í kg 5 | 1.600 / 75 |
Farangursrými í l | 470–1.290 |
Gerð aflrásar | Rafbíll |
---|---|
Afl í kW (hö.) | 250 (340) |
Tog í Nm | 430 |
Gírskipting | Eins þreps sjálfskipting |
Drifrás | Afturhjóladrif |
(Nafn) afl/30 mínútna afl í kW (hö) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Nafngildi) tog í Nm | 430 |
Hröðun 0–100 km/klst. í sek. | 5,6 |
---|---|
Hámarkshraði á rafmagni í km/klst. | 190 |
Orkunotkun í blönduðum akstri samkvæmt WLTP í kWh/100 km | 18,6–15,4 |
---|---|
Drægi á rafmagni. WLTP-prófun í km 2 | 491–600 |
Hljóðstyrkur í framhjákeyrslu í dB(A) | – (7) |
Hljóðstyrkur í kyrrstöðu í dB(A) / 1/mín | – (7) |
Rafhlöðurýmd í kWh | 81,3 |
---|---|
Aukið drægi eftir 10 mínútur af háspennuhleðslu í km 3 | 154 - 197 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Hleðslutími með riðstraumi, 0–100% í klst. | 8:30 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Hleðslutími með jafnstraumi, 10–80% í mín. | 0:30 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.448 mm | |
Lengd í mm | 4.783 |
---|---|
Breidd í mm | 1.852 |
Hæð í mm | 1.448 |
Breidd með speglum (ökumanns-/farþegamegin) í mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Hjólhaf í mm | 2.856 |
Eiginþyngd bíls í kg 4 | 2.125 |
Leyfileg heildarþyngd í kg | 2.605 |
Burðargeta í kg | 555 |
Hægt að fá afhentan með stuðningi fyrir tengivagnsálag, hemlun, allt að 12% / niðurþrýstingur á dráttarkrók í kg 5 | 1.600 / 75 |
Farangursrými í l | 470–1.290 |
Eldsneytisnotkun og losun koltvísýrings.
BMW i4 M50 xDrive[1]: Orkunotkun, WLTP-prófun í blönduðum akstri í kWh/100 km: 21,9–17,6; Drægni á rafmagni, WLTP í km: 416–520
[1] Drægni fer eftir ýmsum þáttum, einkum: aksturslagi, leiðareiginleikum, hitastigi, upphitun/loftkælingu, forhitun.