Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
iX
BMW iX: VÉLAR OG TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR.
iXBMW iX: VÉLAR OG TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR.
VÉLAR OG TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR UM BMW iX.
Velja gerð
- BMW iX xDrive40
- BMW iX xDrive50
No search result found. Please try another input
2.440 | |
Heildarþyngd (kg.) | 3.010 |
Burðargeta (kg.) | 645 |
Leyfileg þyngd ás framan / aftan (kg.) | 1.450/1.690 |
Farangursrými (lítrar) | 500 |
Farangursrými (með sæti niðri) (lítrar) | 1.750 |
Rafknúið afl kW (HÖ) við 1 / mín | 240 (326) |
---|---|
Rafmótors tog (Nm) við 1 / mín | 630 |
Hámarkshraði í km/klst | 200 |
---|---|
Hröðun (0-100) (sek.) | 6,1 |
Drægni í km | 327-425 |
---|---|
Stærð litíumjónarafhlöðu í kWst | 76,6 |
DC hleðslutími í mínútum, t.d. við DC hraðhleðslustöð (hleðsluafl 150 kW; 10% - 80%) | 31 mín |
AC hleðslutími í klukkustundum, t.d. með sveigjanlegum hraðhleðslutæki / Wallbox (hleðsluafl 11 kW, 0% - 100%) | 7,25 klst |
Orkunotkun í kWst/100 km | 22,5-19,4 |
---|---|
Eldsneytisnotkun blandað í l/100 km | 0 |
CO2 losun í blönduðum í g/km | 0 |
Dekkjastærð (framan) | 235/60 R20 108 H XL |
---|---|
Dekkjastærð (aftan) | 235/60 R20 108 H XL |
Mál hjóls og efnis að framan | 8,5 J x 20 tommu álfelgur |
Mál hjóls og efni að aftan | 8,5 J x 20 tommu álfelgur |
2.585 | |
Heildarþyngd (kg.) | 3.145 |
Burðargeta (kg.) | 635 |
Leyfileg þyngd ás framan / aftan (kg.) | 1.530/1.780 |
Farangursrými (lítrar) | 500 |
Farangursrými (með sæti niðri) (lítrar) | 1.750 |
Rafknúið afl kW (HÖ) við 1 / mín | 385 (523) |
---|---|
Rafmótors tog (Nm) við 1 / mín | 765 |
Hámarkshraði í km/klst | 200 |
---|---|
Hröðun (0-100) (sek.) | 4,6 |
Drægni í km | 549-630 |
---|---|
Stærð litíumjónarafhlöðu í kWst | 111,5 |
DC hleðslutími í mínútum, t.d. við DC hraðhleðslustöð (hleðsluafl 150 kW; 10% - 80%) | 35 mín |
AC hleðslutími í klukkustundum, t.d. með sveigjanlegum hraðhleðslutæki / Wallbox (hleðsluafl 11 kW, 0% - 100%) | 10,75 klst |
Orkunotkun í kWst/100 km | 23,0-19,8 |
---|---|
Eldsneytisnotkun blandað í l/100 km | 0 |
CO2 losun í blönduðum í g/km | 0 |
Dekkjastærð (framan) | 235/60 R20 108 H XL |
---|---|
Dekkjastærð (aftan) | 235/60 R20 108 H XL |
Mál hjóls og efnis að framan | 8.5 J x 20 tommu álfelgur |
Mál hjóls og efni að aftan | 8.5 J x 20 tommu álfelgur |
Rafmagnsnotkun og losun koltvísýrings.
- Disclaimer reference invalid